
#MulaiDariBrio
Pertama punya mobil? Jangan panik, Honda Brio punya semua yang kamu butuhin.
Desainnya sporty, konsumsi bahan bakar
super efisien, fitur lengkap, bisa diandalkan di jalanan kota.
Kumpul bareng teman, ke kantor atau healing bareng bestie semuanya bisa.
Gas #MulaiDariBrio, biar hidup makin sat set!
Key Features
**Keterangan
- Harga yang tertera adalah harga rekomendasi untuk OTR Cirebon dan kepemilikan mobil pertama, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Perubahan warna, material serta kelengkapan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Spesifikasi, fitur dan material dapat berbeda dengan aktual kendaraan yang dijual.
Honda Brio
1
COLOR
2
MAINTENANCE
3
ACCESSORIES
4
FINISH
MAINTENANCE
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
ACCESSORIES
NO PACKAGE AVAILABLE FOR THIS
VARIANT
CREDIT SIMULATION
| Tenor (tahun) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uang Muka | |||||
| Angsuran/Bulan | |||||
| Admin Fee | |||||
| Asuransi | |||||
| Total Pembayaran 1 |
Detail
Variant
Color
Maintenance
—
Accessories
—
Spesifikasi.
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headlight | Halogen | Halogen | Headlamp with LED DRL | Headlamp with LED DRL | LED with LED DRL | LED with LED DRL |
| Foglights | - | - | - | - | LED | LED |
| Door Mirror | - | - | - | - | Power Retractable | Power Retractable |
| Antenna | Micro | Micro | Micro | Micro | Micro | Micro |
| Wheels | 14" Trim Wheel | 14" Alloy Wheel | 14" Two Tone Alloy | 14" Two Tone Alloy | 15" Dark Chrome Alloy | 15" Dark Chrome Alloy |
| Taillight | LED High Mount Stop Lamp | LED High Mount Stop Lamp | LED High Mount Stop Lamp | LED High Mount Stop Lamp | LED High Mount Stop Lamp | LED High Mount Stop Lamp |
| Smart Entry System | - | - | - | - | Have | Have |
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Start Stop | - | - | - | - | Have | Have |
| Meter Cluster | Have | Have | Have | Have | with MID | with MID |
| Air Conditioner | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Cabin Configuration | - | - | - | - | - | - |
| Rear A/C Ventilation | - | - | - | - | - | - |
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parking Sensors | - | - | - | - | - | - |
| Seatbelt Reminder | Driver | Driver | Driver | Driver | Driver | Driver |
| ISOFIX & Tether | - | - | - | - | - | - |
| Rangka | G-CON+ACE™ | G-CON+ACE™ | G-CON+ACE™ | G-CON+ACE™ | G-CON+ACE™ | G-CON+ACE™ |
| Hill Descent Control (HDC) | - | - | - | - | - | - |
| Hill Start Assist (HSA) | - | - | - | - | - | - |
| Honda CONNECT | - | - | - | - | - | - |
| Honda SENSING | - | - | - | - | - | - |
| Honda LaneWatch™ | - | - | - | - | - | - |
| Airbags | Dual Front SRS | Dual Front SRS | Dual Front SRS | Dual Front SRS | Dual Front SRS | Dual Front SRS |
| ABS & EBD | Have | Have | Have | Have | Have | Have |
| Vehicle Stability Assist (VSA) | - | - | - | - | - | - |
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audio System | 7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring |
7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring |
7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring |
7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring |
7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring, Smartphone Connection |
7" Touchscreen Display Audio, USB Port, AM/FM Radio, Bluetooth, HFT, Screen Mirroring, Smartphone Connection |
| Audio Speaker | - | Tweeter Speaker | Tweeter Speaker | Tweeter Speaker | Tweeter Speaker | Tweeter Speaker |
| Parking Camera | - | - | - | - | - | - |
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Key Type | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Wave Key | Smart Key | Smart Key |
| Auto Lock System by Speed | Have | - | Have | Have | Have | Have |
| Walk-Away Auto Lock | - | - | - | - | - | - |
| Immobilizer | Have | Have | Have | Have | Have | Have |
| Alarm System | Have | - | Have | Have | Have | Have |
| Satya S | Satya S CVT | Satya E M/T | Satya E CVT | Brio RS M/T | Brio RS CVT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transmission | M/T | CVT | M/T | CVT | M/T | CVT |
| Engine | 1.2L i-VTEC | 1.2L i-VTEC | 1.2L i-VTEC | 1.2L i-VTEC | 1.2L i-VTEC | 1.2L i-VTEC |
| Max Power | 90 PS | 90 PS | 90 PS | 90 PS | 90 PS | 90 PS |
| Max Torque | 110 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 110 Nm | 110 Nm |
| Drive Mode | ECON Mode | ECON Mode | ECON Mode | ECON Mode | ECON Mode | ECON Mode |
| Paddle Shift | - | - | - | - | - | - |